[#1] GBA1000 wyniki testów
Skoro GBA1000 powoli wychodzi z tematyki działu Elektronika, a powoli wchodzi do tej w Amiga, to zdecydowałem się umieścić zapowiedziane wyniki z testów GBA1000 wykonanych z użyciem SysSpeed.
Konfiguracja testowa to: GBA1000, 68060 MHz 50 MHz, 2 MB chip RAM, 72 MB fast RAM, PicassoII++ , Thylacine USB, dysk - moduł DOM 4 GB
Konfiguracje porównawcze:
(1). A1200, Blizzard 1260 80 MHz; (2). A4000 040 8 MB Fast; (3). A4000 CS PPC 68060 50 MHz CV64; (4). A2000 68060 50 MHz PIV

SysSpeed V2.6 - TestResults
============================

Your System : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 3.1

A1200_060 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: AGA OS: 2.0

A4k_040 : CPU: 68040 FPU: 68040 ChipSet: AGA OS: 3.0

A4k_060C : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: AGA OS: 3.1

A2k_060 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: OCS OS: 3.1

CompareBase : You Compare : Modules

+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Test | You | A1200 | A4k_040 | A4k_060C| A2k_060 |Compare |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Memory Results in MB/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Cache Read | 186.75 | 302.02 | ---- | 189.14 | 190.79 | 0.62 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMb | 25.60 | 32.81 | 5.55 | 20.66 | 19.80 | 0.78 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMw | 52.97 | 55.29 | 10.48 | 37.13 | 32.89 | 0.96 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadROMl | 73.76 | 67.41 | 11.79 | 46.30 | 39.70 | 1.09 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastb | 28.53 | 35.55 | 5.55 | 23.22 | 21.43 | 0.80 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastw | 41.24 | 46.52 | 10.46 | 30.95 | 27.94 | 0.89 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFastl | 52.85 | 54.87 | 11.63 | 37.09 | 32.71 | 0.96 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastb | 22.51 | 29.53 | 4.47 | 18.57 | 17.92 | 0.76 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastw | 41.08 | 37.64 | 6.18 | 24.72 | 22.03 | 1.09 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFastl | 49.08 | 37.67 | 6.18 | 24.72 | 22.05 | 1.30 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastb | 13.18 | 16.79 | 2.77 | 10.73 | 10.17 | 0.78 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastw | 20.44 | 23.15 | 3.99 | 14.88 | 13.85 | 0.88 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastl | 26.21 | 23.61 | 4.02 | 15.42 | 13.87 | 1.11 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fastm | 25.16 | 22.24 | 3.72 | 14.76 | 13.12 | 1.13 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Fast16 | 30.83 | 30.14 | 5.78 | 19.59 | 18.31 | 1.02 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipb | 1.10 | 0.69 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.58 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipw | 2.19 | 1.38 | 1.69 | 2.21 | 2.25 | 1.58 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadChipl | 2.63 | 2.77 | 3.44 | 4.42 | 2.69 | 0.95 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipb | 1.65 | 0.96 | 0.94 | 1.68 | 1.68 | 1.72 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipw | 3.30 | 1.92 | 1.89 | 3.36 | 3.36 | 1.72 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteChipl | 3.30 | 3.85 | 3.74 | 6.71 | 3.36 | 0.86 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipb | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.66 | 0.67 | 1.24 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipw | 1.10 | 0.88 | 0.94 | 1.33 | 1.34 | 1.24 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipl | 1.32 | 1.77 | 1.89 | 2.65 | 1.49 | 0.75 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chipm | 1.45 | 1.63 | 1.86 | 2.67 | 1.50 | 0.89 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Chip2Chip16 | 1.46 | 1.86 | 1.86 | 3.14 | 1.58 | 0.78 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipb | 1.60 | 0.96 | 0.87 | 1.58 | 1.58 | 1.67 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipw | 3.10 | 1.90 | 1.65 | 2.99 | 2.98 | 1.63 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipl | 3.10 | 3.69 | 2.95 | 5.36 | 2.98 | 0.84 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chipm | 3.09 | 3.51 | 2.82 | 5.55 | 3.03 | 0.88 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Fast2Chip16 | 2.94 | 3.57 | 2.89 | 5.37 | 2.98 | 0.82 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Drive Results in Op/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Create | 118 | 1347 | 38 | 221 | 116 | 0.09 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Open | 1057 | 2656 | 355 | 1044 | 599 | 0.40 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DirScan | 10990 | 13605 | 4172 | 10747 | 2365 | 0.81 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Delete | 1757 | 1791 | 252 | 1911 | 1194 | 0.98 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Seek/Read | 5968 | 7222 | 1749 | 3421 | 2899 | 0.83 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Drive Results in MB/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| CreateFile | 2.33 | 2.62 | 0.92 | 6.34 | 2.30 | 0.89 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WriteFile | 2.28 | 2.67 | 0.96 | 4.81 | 2.90 | 0.85 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ReadFile | 2.44 | 3.64 | 0.80 | 6.48 | 4.24 | 0.67 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RawRead | 2.52 | 3.67 | 1.41 | 6.25 | 6.91 | 0.69 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Intuition Results in Op/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWin16 | 31 | 9 | 7 | 34 | 28 | 3.44 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWin256 | 30 | 5 | 2 | 33 | 27 | 6.00 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWinHi | 29 | ---- | ---- | 22 | 28 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenWinTru | 20 | ---- | ---- | 22 | 27 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayer16 | 47 | 8 | 6 | 34 | 47 | 5.88 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayer256 | 39 | 4 | 2 | 32 | 41 | 9.75 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayerHi | 34 | ---- | ---- | 22 | 34 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WinLayerTru | 24 | ---- | ---- | 15 | 14 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWin16 | 180 | 133 | 18 | 175 | 134 | 1.35 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWin256 | 156 | 25 | 6 | 173 | 144 | 6.24 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWinHi | 92 | ---- | ---- | 128 | 134 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SizeWinTru | 143 | ---- | ---- | 125 | 121 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MoveWin16 | 324 | 102 | 18 | 394 | 381 | 3.18 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MoveWin256 | 283 | 106 | 3 | 362 | 325 | 2.67 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MoveWinHi | 194 | ---- | ---- | 208 | 242 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MoveWinTru | 107 | ---- | ---- | 120 | 184 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ConOutP16 | 36 | 71 | 35 | 207 | 229 | 0.51 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ConOutP256 | 36 | 54 | 16 | 206 | 208 | 0.67 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ConOutPHi | 66 | ---- | ---- | 71 | 131 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ConOutPTru | 36 | ---- | ---- | 42 | 84 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenScr16 | 20 | 10 | 8 | 10 | 27 | 2.00 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenScr256 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 4.00 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenScrHi | 15 | ---- | ---- | 6 | 17 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| OpenScrTru | 15 | ---- | ---- | 4 | 13 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SwapScr16 | 60 | 50 | 58 | 69 | 83 | 1.20 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SwapScr256 | 60 | 50 | 58 | 69 | 83 | 1.20 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SwapScrHi | 60 | ---- | ---- | 69 | 84 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| SwapScrTru | 60 | ---- | ---- | 69 | 84 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Graphic Results in Op/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollX_16 | 123 | 15 | ---- | 249 | 376 | 8.20 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollX_256 | 123 | 6 | ---- | 249 | 376 | 20.50 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollX_Hi | 54 | ---- | ---- | 89 | 165 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollX_Tru | 28 | ---- | ---- | 36 | 93 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollY_16 | 127 | 17 | ---- | 251 | 367 | 7.47 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollY_256 | 127 | 6 | ---- | 251 | 366 | 21.17 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollY_Hi | 55 | ---- | ---- | 88 | 155 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ScrollY_Tru | 29 | ---- | ---- | 33 | 84 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PrintTxt16 | 3827 | 859 | 582 | 7436 | 4672 | 4.46 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PrintTxt256 | 3819 | 366 | 139 | 7527 | 4676 | 10.43 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PrintTxtHi | 3261 | ---- | ---- | 6463 | 4438 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| PrintTxtTru | 364 | ---- | ---- | 4860 | 3543 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RectFill16 | 9550 | 842 | 349 | 10350 | 14815 | 11.34 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RectFill256 | 9549 | 320 | 76 | 10352 | 14815 | 29.84 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RectFillHi | 6153 | ---- | ---- | 5420 | 9914 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| RectFillTru | 1306 | ---- | ---- | 2837 | 6774 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwElpse16 | 6604 | 613 | 283 | 17679 | 7991 | 10.77 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwElpse256 | 6607 | 279 | 70 | 17678 | 7957 | 23.68 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwElpseHi | 6573 | ---- | ---- | 1931 | 7880 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwElpseTru | 3121 | ---- | ---- | 2119 | 2851 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwCircle16 | 6321 | 588 | 271 | 17030 | 7614 | 10.75 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrCircle256 | 6322 | 267 | 67 | 17030 | 7579 | 23.68 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrwCircleHi | 6284 | ---- | ---- | 16279 | 7559 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DrCircleTru | 2967 | ---- | ---- | 13723 | 2707 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WrtPixel16 | 102846 | 75955 | 36034 | 153509 | 80541 | 1.35 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WrtPixel256 | 102888 | 42510 | 10208 | 153508 | 80164 | 2.42 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WrtPixelHi | 102889 | ---- | ---- | 125600 | 80221 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| WrtPixelTru | 100253 | ---- | ---- | 126701 | 80212 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| HorLines16 | 19818 | 4522 | 3495 | 17508 | 23046 | 4.38 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| HorLines256 | 19822 | 1753 | 747 | 17494 | 23107 | 11.31 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| HorLinesHi | 17496 | ---- | ---- | 13955 | 21229 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| HorLinesTru | 5708 | ---- | ---- | 11820 | 19143 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| VerLines16 | 6261 | 354 | 341 | 6930 | 16042 | 17.69 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| VerLines256 | 6264 | 138 | 74 | 6931 | 16039 | 45.39 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| VerLinesHi | 5604 | ---- | ---- | 5967 | 13551 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| VerLinesTru | 3320 | ---- | ---- | 4946 | 10556 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DiaLines16 | 2555 | 313 | 239 | 4893 | 2545 | 8.16 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DiaLines256 | 2557 | 135 | 54 | 4892 | 2539 | 18.94 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DiaLinesHi | 2065 | ---- | ---- | 3792 | 2272 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DiaLinesTru | 1063 | ---- | ---- | 2841 | 899 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaElps16 | 290 | 260 | 145 | 273 | 249 | 1.12 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaElps256 | 286 | 137 | 46 | 273 | 249 | 2.09 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaElpsHi | 270 | ---- | ---- | 272 | 247 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaElpsTru | 105 | ---- | ---- | 257 | 244 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaCir16 | 275 | 231 | 131 | 255 | 234 | 1.19 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaCir256 | 272 | 120 | 41 | 255 | 234 | 2.27 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaCirHi | 256 | ---- | ---- | 255 | 232 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaCirTru | 92 | ---- | ---- | 235 | 229 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaFill16 | 690 | 187 | 138 | 9455 | 355 | 3.69 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaFill256 | 691 | 91 | 37 | 9451 | 355 | 7.59 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaFillHi | 608 | ---- | ---- | 6705 | 348 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| AreaFillTru | 171 | ---- | ---- | 4118 | 338 | ---- |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| CPU/FPU Results in MioOp/s |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MIPS | 65.22 | 106.15 | 18.07 | 66.25 | 66.30 | 0.61 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| MFLOPS | 26.11 | 42.52 | 6.85 | 26.52 | 26.54 | 0.61 |
+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
[#2] Re: GBA1000 wyniki testów

@wali7, post #1

Trochę rozjechana tabelka.Wyniki zbliżone do pierwszej maszyny czyli a1200.
[#3] Re: GBA1000 wyniki testów

@wali7, post #1

A próbowałeś uruchomić Shapeshiftera albo Fusiona pod GBA1000 i tam też zrobić testy?
[#4] Re: GBA1000 wyniki testów

@simka113, post #2

Do pierwszej maszyny to akurat najmniej, bo w tej A1200 jest 68060 80 MHz, więc testy związane z CPU wyszły znacząco szybciej, za to A1200 nie ma karty graficznej, stąd testy grafiki zdecydowanie na korzyść GBA.
Jeżeli miałbym wskazać podobne wyniki, to ta A4000 z CV64 i A2000 z PIV. Obydwie maszyny mają też 68060 50 MHz, stąd szybkość CPU w granicach błędu taka sama, GBA ma szybszą pamięć więc wyniki pamięci na korzyść GBA. Karty graficzne w obu maszynach są szybsze niż ta w GBA, jednak można znaleźć kilka testów w których karta w GBA wyszła szybciej.
Nie wiem jak zrobić aby tabelka się zjechała, gdy font jest takich samych rozmiarów, to jest OK.
Może kolejne tabelki (gdy przetaktuję CPU na 80 MHz i spróbuję 100 MHz - mam rev 6, na pewno mój egzemplarz chodzi stabilnie na 80 MHz), to może zrobię z nich obrazki i takie wkleję?
[#5] Re: GBA1000 wyniki testów

@Sir_Lucas, post #3

Łukasz - nie mam ustawionego systemu dla Maca. Nie masz gdzieś jakiegoś linka gdzie można by znaleźć, najlepiej gotową plikopartycję? No i nie wiem jaki soft do testowania....
[#6] Re: GBA1000 wyniki testów

@wali7, post #5

Wysłałem Ci info z linkami do mojej plikopartycji na Maka na PW.
Na stronie www.PPA.pl, podobnie jak na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, aby zalogować się na swoje konto, czy brać udział w ankietach. Ze względu na nowe regulacje prawne jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy niż dotychczas sposób. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem