[#1] Narzędzia do modułów
Szukam narzędzi do muzycznych modułów. Rozchodzi się o takie rzeczy.
- wyciągnięcie sampli z modułu
- wyciągnięcie patternów z modułu
- wyciągnięcie wszelkich możliwych informacfji z modułu, żeby to jakoś sensownie było podane.

Są jakieś takie narzędzia do tego, czy trzeba niestety samemu to ogarnąć ?
[#2] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #1

Jeśli muzykę masz w formacie .mod to wszystko będzie widoczne np. w Protrackerze. To program do takiej muzyki.
Trudniej jest z gier NDos, wtedy chyba tylko Action Replay.. Na Aga jest wersja programowa.
1
[wyróżniony] [#3] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #1

Dla Windows jest chyba xmodits.
[#4] Re: Narzędzia do modułów

@Rafał A-3000, post #2

Jeśli muzykę masz w formacie .mod to wszystko będzie widoczne np. w Protrackerze. To program do takiej muzyki.


Asman na pewno o tym wie i bardziej raczej mu chodzi o bezpośrednie wydłubanie z pliku np. hurtowo z x plików zamiast rzeźbić pojedynczo.


Trudniej jest z gier NDos, wtedy chyba tylko Action Replay.. Na Aga jest wersja programowa.


Jest wiele innych sposobów innych niż Action Replay
[wyróżniony] [#5] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #1

EaglePlayer 2 z ModuleInfo plus SampleSaver.
Mozesz uzyc oryginalnego Protracker playera z EP2 lub mojego zewnetrznego playera Protrackera.
Chyba takie same informacje sa wyswietlane.
Oprocz tego ze moja wersja rozpoznaje jeszcze ilosc utworow w module.

A co do patternow, to po prostu zrob sobie saver.
Startujesz od 1084 bajtu modulu i zapisujesz 1024 bajty, potem nastepne 1024 bajty itd.
Jako input podajesz ilosc patternow w module (wyswietla to ModuleInfo).

Ewentualnie obejrzyj sobie moje zrodla, sa na stronie WT.
[wyróżniony] [#6] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #1

Możesz uścinić?
- Chodzi ci o program na amidze czy na winde?
- wyciągnięcie sampli - chodzi ci o zripowanie wszystkich sampli na raz? do jakiego formatu? Z zapętlaniem?
- "Wyciągnięcie paternów z modułu" - czyli co, chodzi ci o plik tekstowy z nutkami w formacie protracker?
- "wyciągnięcie wszelkich możliwych informacfji z modułu, żeby to jakoś sensownie było podane" - czyli co bys chciał? Title, Wilkosc sampli, ilosc paternów originalnych i powtarzających się, wyliczony czas bez loopy... i co jeszcze?


Xtd napisał świetny i toporny program bardziej do obróbki, ale dużo info tam jest
ModuleInfo 1.5e ( na jego stronie)
Pewnie na aminecie są jakieś fajne toolsy. Za moich czasów na grzyba był fajny program, pod dos navigatora/norton commandera na F3, wyświetlał na cały ekran info o podglądanym modzie, nawet wykrywał dreamerowskie cofanie patern :)
1
[#7] Re: Narzędzia do modułów

@Ralpheeck, post #6

@Ralpheeck
Bez znaczenia dla mnie czy na ami czy na win.
Chodziło o zripowanie sampli na raz, do formatu raw. By potem sprawdzić czy jakiś sampel się nie powtarza. Bo jak mam 4 moduły, i jeśli sampel się powtarza i waży 20KB to warto się nad tym pochylić (z mojego punktu widzenia)
Z tymi patternami to mam większą rozkminę, bo player który mam jest jakiś dziwny, nie mogę go dopasować do żadnego znanego klona PT. Wygląda jak AudioSculpture zmiksowany z StarTrekkerem. Jak się dowiem jakie komendy są używane w modułach (tego się dowiem z patternów) to będę mógł się wiecej dowiedzieć co autor miał na myśli, bądź co bardziej prawdopodobne że autor użył playera jakiego miał.

Bardzo dzięuje że info o ModuleInfo 1.5e, pobrałem i potestowałem na szybko. Całkiem całkiem ten program.

@mailman
Dzięki bardzo, spoko program. Wyciął mi sample bez problemu.

@Don_Adan
Które źródła masz na myśli ?. Bo tego jest sporo. Ja jestem słaby z tych playerów. Miałbym więcej pytań. Ogólnie to może być ciekawy temat (także scenowo historycznie). Założę wątek.
[wyróżniony] [#8] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #7

A, z samplami tak bys chiał.
Kiedys bawiłem się w pisanie programiku do zrzucania danaych z modów, do plików tekstowych :)
Trzeba będzie dorzucić sample.

Module: ## explosive ##
File: ## explosive ##.mod
Patterns: 34
Song Length: 47

Samples:
01: XTD / MYSTIC    (cia)  - Empty
02: ** 27.01.1995 **       - Empty
03:                        - 4.5 KB
04:   Heja!   To jest moj  - 5.6 KB
05: pierwszy modul, ktory  - Empty
06: napisalem  na A1200 z  - 13.3 KB
07: pomoca A500.           - 1.6 KB
08:   A1200   jest  cool,  - 2.5 KB
09: a  twardysk   jeszcze  - 0.9 KB
10: bardziej.              - 2.3 KB
11:   Prosze o nierypanie  - 3.6 KB
12: sampli z tego modulu.  - 4 KB (Looped)
13:   To  juz   wszystko,  - 6.3 KB
14: dziekuje za uwage.     - 5.3 KB
15:              -EXTEND-  - 23.5 KB (Looped)
16:                        - 2.9 KB
17:                        - 19.4 KB (Looped)
18:                        - 40.1 KB (Looped)
19:                        - 22.6 KB (Looped)
20:                        - 42 KB (Looped)
21:                        - 3.3 KB
22:                        - 7.4 KB (Looped)

Pattern Data:

Pattern 00:
Row 00: D-5 04 F05 | A-4 06 000 | D-4 04 000 | D-5 03 F91
Row 01: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 02: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 03: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 04: A-4 06 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 05: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 06: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 07: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 08: --- 00 000 | --- 00 000 | D-4 21 000 | --- 00 000
Row 09: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 10: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 11: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 12: --- 00 000 | D-5 10 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 13: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 14: --- 00 000 | D-5 10 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 15: --- 00 000 | D-5 11 000 | --- 00 000 | --- 00 D00
Row 16: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 17: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 18: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 19: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 20: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 21: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 22: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 23: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 24: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 25: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 26: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 27: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 28: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 29: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 30: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 31: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 32: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 33: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 34: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 35: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 36: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 37: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 38: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 39: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 40: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 41: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 42: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 43: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 44: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 45: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 46: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 47: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 48: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 49: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 50: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 51: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 52: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 53: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 54: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 55: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 56: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 57: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 58: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 59: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 60: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 61: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 62: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 63: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000

Pattern 01:
Row 00: --- 00 C00 | --- 00 C00 | --- 00 F05 | --- 00 F91
Row 01: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 C00 | --- 00 C00
Row 02: D-5 04 000 | --- 00 C00 | D-5 03 000 | D-4 04 000
Row 03: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 04: D-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 05: --- 00 C08 | --- 00 000 | D-5 04 C0C | --- 00 000
Row 06: D-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 07: --- 00 000 | --- 00 000 | D-3 07 C0C | --- 00 000
Row 08: D-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 09: D-4 07 C08 | --- 00 000 | D-4 00 000 | --- 00 000
Row 10: C-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 11: --- 00 000 | --- 00 000 | D-3 00 000 | --- 00 000
Row 12: G-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 13: C-4 07 C08 | --- 00 000 | C-4 00 000 | --- 00 000
Row 14: A-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 15: G-4 07 C08 | --- 00 000 | G-4 00 000 | --- 00 000
Row 16: A#3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 17: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 EE1 | --- 00 000
Row 18: --- 00 000 | --- 00 000 | A#3 00 000 | --- 00 000
Row 19: A-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 20: A#3 07 C08 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 21: D-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 22: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 000 | --- 00 000
Row 23: D-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 24: D-4 07 C08 | --- 00 000 | D-4 00 000 | --- 00 000
Row 25: C-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 26: D-3 07 C08 | --- 00 000 | D-3 00 000 | --- 00 000
Row 27: D-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 28: C-4 07 C08 | --- 00 000 | C-4 00 000 | --- 00 000
Row 29: F-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 30: --- 00 000 | --- 00 000 | D-4 00 000 | --- 00 000
Row 31: D-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 32: F-4 07 C08 | --- 00 000 | F-4 00 000 | --- 00 000
Row 33: D-5 04 000 | D-5 03 000 | --- 00 000 | D-4 04 000
Row 34: --- 00 000 | --- 00 000 | D-4 00 000 | --- 00 000
Row 35: D-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 36: --- 00 C08 | --- 00 000 | D-5 04 C0C | --- 00 000
Row 37: D-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 38: --- 00 000 | --- 00 000 | D-3 07 C0C | --- 00 000
Row 39: D-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 40: D-4 07 C08 | --- 00 000 | D-4 00 000 | --- 00 000
Row 41: C-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 42: --- 00 000 | --- 00 000 | D-3 00 000 | --- 00 000
Row 43: G-4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 44: C-4 07 C08 | --- 00 000 | C-4 00 000 | --- 00 000
Row 45: A-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 46: G-4 07 C08 | --- 00 000 | G-4 00 000 | --- 00 000
Row 47: A#3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 48: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 EE1 | --- 00 000
Row 49: --- 00 000 | --- 00 000 | A#3 00 000 | --- 00 000
Row 50: A-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 51: A#3 07 C08 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 52: --- 00 000 | A#4 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 53: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 000 | --- 00 000
Row 54: A-3 00 000 | A-4 07 000 | A#3 00 C04 | --- 00 000
Row 55: --- 00 000 | A#4 07 C08 | --- 00 000 | A#4 07 C10
Row 56: A#3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 57: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 000 | A-4 00 000
Row 58: A-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | A#4 00 C08
Row 59: A#3 07 C08 | --- 00 000 | A#3 00 C0C | --- 00 000
Row 60: F-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 61: --- 00 000 | --- 00 000 | A-3 00 000 | --- 00 000
Row 62: E-3 07 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 63: A-3 07 C08 | --- 00 000 | F-3 00 000 | --- 00 000

Pattern 02:
Row 00: C-5 12 201 | D-4 21 F04 | E-4 09 FE6 | D-4 07 000
Row 01: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 02: --- 00 201 | --- 00 000 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 03: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 04: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 C08
Row 05: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 06: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 000 | --- 00 000
Row 07: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 08: --- 00 201 | --- 00 000 | A-4 09 000 | D-4 00 C04
Row 09: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 10: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 000
Row 11: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 12: --- 00 201 | D-5 21 000 | B-4 09 000 | --- 00 000
Row 13: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 14: --- 00 201 | --- 00 C08 | A-4 09 C08 | --- 00 000
Row 15: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 16: --- 00 201 | --- 00 000 | D-5 09 000 | D-4 00 C02
Row 17: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 18: --- 00 201 | --- 00 000 | B-4 09 C08 | --- 00 000
Row 19: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 20: --- 00 201 | D-5 00 C18 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 21: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 22: --- 00 201 | --- 00 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 23: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 24: --- 00 201 | D-5 10 000 | D-5 09 000 | D-4 00 C01
Row 25: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 26: --- 00 201 | D-5 10 C3C | B-4 09 000 | --- 00 000
Row 27: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 28: --- 00 201 | D-5 11 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 29: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 30: --- 00 201 | D-5 11 C3C | B-4 00 000 | --- 00 000
Row 31: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 32: --- 00 201 | D-5 13 000 | E-4 09 000 | D-4 07 000
Row 33: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 34: --- 00 201 | --- 00 000 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 35: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 36: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | D-5 10 000
Row 37: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 38: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 000 | D-5 11 000
Row 39: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 40: --- 00 201 | D-5 03 000 | A-4 09 000 | D-3 07 000
Row 41: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 42: --- 00 201 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 000
Row 43: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 44: --- 00 201 | D-5 21 000 | B-4 09 000 | --- 00 C08
Row 45: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 46: --- 00 201 | --- 00 000 | A-4 09 C08 | --- 00 000
Row 47: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 48: --- 00 201 | --- 00 000 | D-5 09 000 | D-3 00 C04
Row 49: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 50: --- 00 201 | --- 00 000 | B-4 09 C08 | --- 00 000
Row 51: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 52: --- 00 201 | D-5 21 C18 | B-4 09 000 | --- 00 C03
Row 53: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 54: --- 00 201 | --- 00 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 55: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 56: --- 00 201 | --- 00 000 | A-4 09 000 | --- 00 C02
Row 57: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 58: --- 00 201 | --- 00 000 | G-4 09 000 | --- 00 000
Row 59: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 60: --- 00 201 | --- 00 000 | A-4 09 C08 | --- 00 C01
Row 61: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 62: --- 00 201 | --- 00 000 | G-4 00 000 | --- 00 000
Row 63: --- 00 201 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000

Pattern 03:
Row 00: D#3 13 000 | D-5 03 F04 | E-4 09 FE6 | D-4 07 000
Row 01: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 02: --- 00 000 | --- 00 000 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 03: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 04: --- 00 000 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 C08
Row 05: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 06: --- 00 000 | --- 00 000 | E-4 09 000 | --- 00 000
Row 07: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 08: --- 00 000 | --- 00 000 | A-4 09 000 | D-4 00 C04
Row 09: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 10: --- 00 000 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 000
Row 11: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 12: --- 00 000 | D-4 21 000 | B-4 09 000 | --- 00 000
Row 13: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 14: --- 00 000 | --- 00 000 | A-4 09 C08 | --- 00 000
Row 15: --- 00 000 | --- 00 C08 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 16: --- 00 000 | --- 00 000 | D-5 09 000 | D-4 00 C02
Row 17: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 18: --- 00 000 | --- 00 000 | B-4 09 C08 | --- 00 000
Row 19: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 20: --- 00 000 | D-5 21 000 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 21: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 22: --- 00 000 | --- 00 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 23: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 24: --- 00 000 | D-5 10 000 | D-5 09 000 | D-4 00 C01
Row 25: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 26: --- 00 000 | D-5 10 C3C | B-4 09 000 | --- 00 000
Row 27: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 28: --- 00 000 | D-5 11 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 29: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 30: --- 00 000 | D-5 11 C3C | B-4 00 000 | --- 00 000
Row 31: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 32: D-5 14 000 | D-5 13 A0A | E-4 09 000 | D-4 07 000
Row 33: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 34: --- 00 000 | --- 00 000 | E-5 09 000 | --- 00 000
Row 35: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 36: --- 00 000 | D-5 10 000 | E-4 09 C08 | --- 00 C08
Row 37: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 38: --- 00 000 | D-5 11 000 | E-4 09 000 | --- 00 000
Row 39: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 40: D-5 14 000 | D-5 03 000 | A-4 09 000 | D-3 07 000
Row 41: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 42: --- 00 000 | --- 00 000 | E-4 09 C08 | --- 00 000
Row 43: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 44: --- 00 000 | D#5 21 000 | B-4 09 000 | --- 00 C08
Row 45: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 46: --- 00 000 | --- 00 000 | A-4 09 C08 | --- 00 000
Row 47: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 48: D-5 14 000 | D#4 21 C18 | D-5 09 000 | D-3 00 C04
Row 49: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 50: --- 00 000 | --- 00 000 | B-4 09 C08 | --- 00 000
Row 51: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 52: --- 00 000 | D-5 21 000 | B-4 09 000 | --- 00 C03
Row 53: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 54: --- 00 000 | --- 00 000 | D-5 09 C08 | --- 00 000
Row 55: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 56: D-5 14 000 | G#3 07 000 | A-4 09 000 | G#4 07 C28
Row 57: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 58: --- 00 000 | --- 00 000 | G-4 09 000 | --- 00 000
Row 59: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 60: --- 00 000 | G-3 07 000 | A-4 09 C08 | G-4 00 000
Row 61: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
Row 62: --- 00 000 | --- 00 000 | G-4 00 000 | G#4 00 C10
Row 63: --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000 | --- 00 000
1
[#9] Re: Narzędzia do modułów

@asman, post #7

Audio Sculpture to komercyjna wersja StarTrekkera.

Zrodla tej mojej wersji Protrackera sa tutaj (http tylko):


link
[#10] Re: Narzędzia do modułów

@Don_Adan, post #9

Dzięki Don.

Interesuje mnie jeszcze kwestia VBlank vs CIA w muzycznych playerach. Czy to prawda że VBlank player nie będzie poprawnie odtwarzał na A1200 ?
Na stronie www.PPA.pl, podobnie jak na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, aby zalogować się na swoje konto, czy brać udział w ankietach. Ze względu na nowe regulacje prawne jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy niż dotychczas sposób. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem