Siemanko wrzucam testy kart VooDoo3 3000 i Voodoo5 5500. Poprosz o podobne testy grafiki z radeonami.
Testy robiłem SysSpeedem Przy rozdziałkach Ambienta ustawionych odpowiednio: 1280x1024 oraz 1600x1200 oraz 1280x1024 przy Voodoo3.
Sys Speed robił testy na Voodoo5 5500 w rozdzielczościach 800x600 a Voodoo3 3000 - 640x480.
Nie wiem jak to będzie wyglądać jak wrzucę to na forum ale chciałem dobrze

))
Module 1
--------
Version: 2.6 Name: Voodoo5 5500 Ambient1280x1024
Date: Niedziela 02-Paź-05 11:00:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
PowerPC: Unknown (1000 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 223.1 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo5: 8Bit 800 x 600
ScreenMode Hi: Voodoo5: 16Bit 800 x 600
ScreenMode True: Voodoo5: 24Bit 800 x 600
Module 2
--------
Version: 2.6 Name: Voodoo5 5500 Ambient1600x12O0
Date: Niedziela 02-Paź-05 10:51:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 223.1 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo5: 8Bit 800 x 600
ScreenMode Hi: Voodoo5: 16Bit 800 x 600
ScreenMode True: Voodoo5: 24Bit 800 x 600
Module 3
--------
Version: 2.6 Name: PegII Voodoo3 3000 Ambient1280x1024
Date: Wtorek 04-Maj-04 09:09:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
PowerPC: Unknown (1000 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 229.4 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo3: 8Bit 640 x 480
ScreenMode Hi: Voodoo3: 16Bit 640 x 480
ScreenMode True: Voodoo3: 24Bit 640 x 480
Drive: ATA-HDRev:
Partition: HD2: (SFS0) Device: ide.device
Size: 6.63 GB BlockSize: 512 Byte
SysSpeed V2.6 - TestResults
============================
1) Voodoo5 5500 Ambient1280x1024 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0
2) Voodoo5 5500 Ambient1600x1200 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0
3) Voodoo3 3000 Ambient1280x1024 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0
+-------------+---------+---------+
| Test | 1 | 2 | 3
+-------------+---------+---------+
| Intuition Results in Op/s
+-------------+---------+---------+
| OpenWin16 | ---- | 89 | 88 | 60
+-------------+---------+---------+
| OpenWin256 | ---- | 77 | 77 | 51
+-------------+---------+---------+
| OpenWinHi | ---- | 56 | 57 | 35
+-------------+---------+---------+
| OpenWinTru | ---- | 54 | 55 | 34
+-------------+---------+---------+
| WinLayer16 | ---- | 156 | 159 | 128
+-------------+---------+---------+-
| WinLayer256 | ---- | 199 | 207 | 147 |
+-------------+---------+---------+--
| WinLayerHi | ---- | 102 | 107 | 57 |
+-------------+---------+---------+---
| WinLayerTru | ---- | 95 | 100 | 55 |
+-------------+---------+---------+----
| SizeWin16 | ---- | 2817 | 2938 | 2892 |
+-------------+---------+---------+-----
| SizeWin256 | ---- | 2490 | 2611 | 2345 |
+-------------+---------+---------+-----
| SizeWinHi | ---- | 568 | 602 | 217 |
+-------------+---------+---------+----
| SizeWinTru | ---- | 550 | 580 | 209 |
+-------------+---------+---------+----
| MoveWin16 | ---- | 7425 | 7703 | 7292 |
+-------------+---------+---------+------
| MoveWin256 | ---- | 6648 | 6958 | 6052 |
+-------------+---------+---------+-------
| MoveWinHi | ---- | 4117 | 4225 | 1164 |
+-------------+---------+---------+------
| MoveWinTru | ---- | 2306 | 2322 | 887 |
+-------------+---------+---------+------
| ConOutP16 | ---- | 1748 | 1746 | 22044 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutP256 | ---- | 1744 | 1746 | 21997 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutPHi | ---- | 19260 | 19289 | 20262 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutPTru | ---- | 12857 | 12876 | 15474 |
+-------------+---------+---------+--------
| OpenScr16 | ---- | 112 | 116 | 192 |
+-------------+---------+---------+-----
| OpenScr256 | ---- | 98 | 100 | 151 |
+-------------+---------+---------+-----
| OpenScrHi | ---- | 13 | 14 | 6 |
+-------------+---------+---------+--
| OpenScrTru | ---- | 11 | 11 | 6 |
+-------------+---------+---------+---
| SwapScr16 | ---- | 13437 | 12521 | 17342 |
+-------------+---------+---------+--------
| SwapScr256 | ---- | 8648 | 3255 | 10138 |
+-------------+---------+---------+-------
| SwapScrHi | ---- | 19604 | 12550 | 17327 |
+-------------+---------+---------+-------
| SwapScrTru | ---- | 17034 | 12997 | 16910 |
+-------------+---------+---------+--------
| Graphic Results in Op/s
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_16 | ---- | 2273 | 2274 | 3402 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_256 | ---- | 2272 | 2272 | 3403 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_Hi | ---- | 915 | 915 | 1619 |
+-------------+---------+---------+---
| ScrollX_Tru | ---- | 388 | 388 | 671 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_16 | ---- | 2311 | 2311 | 3456 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_256 | ---- | 2311 | 2311 | 3455 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_Hi | ---- | 923 | 923 | 1638 |
+-------------+---------+---------+----
| ScrollY_Tru | ---- | 390 | 390 | 667 |
+-------------+---------+---------+----
| PrintTxt16 | ---- | 63803 | 63217 | 58260 |
+-------------+---------+---------+------
| PrintTxt256 | ---- | 63694 | 63067 | 58388 |
+-------------+---------+---------+-------
| PrintTxtHi | ---- | 63331 | 62630 | 57821 |
+-------------+---------+---------+------
| PrintTxtTru | ---- | 65543 | 64555 | 60458 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFill16 | ---- | 156929 | 156938 | 169439 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFill256 | ---- | 156822 | 156937 | 169545 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFillHi | ---- | 87202 | 87516 | 97661 |
+-------------+---------+---------+------
| RectFillTru | ---- | 44930 | 44924 | 50409 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpse16 | ---- | 96530 | 96532 | 94802 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpse256 | ---- | 96457 | 96483 | 94760 |
+-------------+---------+---------+--------
| DrwElpseHi | ---- | 94165 | 94145 | 93596 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpseTru | ---- | 87598 | 87524 | 89169 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwCircle16 | ---- | 90769 | 90663 | 90880 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrCircle256 | ---- | 90841 | 90632 | 90839 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwCircleHi | ---- | 90351 | 90209 | 90479 |
+-------------+---------+---------+------
| DrCircleTru | ---- | 84430 | 84387 | 87255 |
+-------------+---------+---------+-------
| WrtPixel16 | ---- | 680470 | 920916 | 962153 |
+-------------+---------+---------+--------
| WrtPixel256 | ---- | 937194 | 919691 | 961099 |
+-------------+---------+---------+--------
| WrtPixelHi | ---- | 650027 | 639365 | 662182 |
+-------------+---------+---------+-------
| WrtPixelTru | ---- | 757455 | 755870 | 772881 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLines16 | ---- | 199032 | 195299 | 206932 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLines256 | ---- | 198010 | 193748 | 204758 |
+-------------+---------+---------+---------
| HorLinesHi | ---- | 165736 | 162585 | 163532 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLinesTru | ---- | 157816 | 156497 | 176663 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLines16 | ---- | 93458 | 92623 | 125725 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLines256 | ---- | 93212 | 92880 | 125286 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLinesHi | ---- | 55606 | 55847 | 81340 |
+-------------+---------+---------+-------
| VerLinesTru | ---- | 36818 | 36817 | 50098 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLines16 | ---- | 104389 | 103995 | 133297 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLines256 | ---- | 104322 | 103787 | 133860 |
+-------------+---------+---------+---------
| DiaLinesHi | ---- | 69143 | 69054 | 102422 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLinesTru | ---- | 45910 | 45800 | 63340 |
+-------------+---------+---------+-------
| AreaElps16 | ---- | 9354 | 9354 | 9201 |
+-------------+---------+---------+-------
| AreaElps256 | ---- | 9354 | 9354 | 9205 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaElpsHi | ---- | 9346 | 9346 | 9199 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaElpsTru | ---- | 4868 | 4869 | 4952 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaCir16 | ---- | 9142 | 9142 | 8965 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaCir256 | ---- | 9141 | 9140 | 8970 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaCirHi | ---- | 9134 | 9131 | 8963 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaCirTru | ---- | 4379 | 4380 | 4442 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFill16 | ---- | 14383 | 14371 | 13452 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFill256 | ---- | 14384 | 14372 | 13463 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFillHi | ---- | 14362 | 14360 | 13449 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaFillTru | ---- | 6499 | 6500 | 6975 |
+-------------+---------+---------+----
| PowerPC Results in MioOp/s
+-------------+---------+---
| MIPS | 1782.81
+-------------+---------+---
| MFLOPS | 592.63 |
+-------------+---------+----
| PowerPC Results in MB/s
+-------------+---------+----
| Readb | 316.38 |
+-------------+---------+----
| Readh | 308.48 |
+-------------+---------+----
| Readw | 281.52 |
----+---------+---------+----
| Writeb | 867.42 |
+-------------+---------+----
| Writeh | 2066.96
+-------------+---------+----
| Writew | 773.25 |
+-------------+---------+----
| Copyb | 172.67 |
+-------------+---------+----
| Copyh | 148.94 |
+-------------+---------+----
| Copyw | 132.43 |
+-------------+---------+----
Ostatnia modyfikacja: 02.10.05 14:59