[#31] Re: voodoo4 i 1600x1200

@lord_spider, post #27

lord_spider napisał(a):

> Jak już wyżej pisałem, 8500/9100 nie jest "trochę lepszy" od
> 9250, ale zdecydowanie lepszy od 9250, i na dodatek też jest
> 128bit, więc 9250 po prostu nie ma z 8500/9100 żadnych szans.
>
> Fakt, na Pegasosie prędkość maksymalna tych kart nie jest
> wykorzystywana i nie ma większego znaczenia, ale jak ktoś chce
> porównać osiągi tych kart pod PC, to można zajrzeć tutaj:
>
> http://www.benchmark.pl/r.php?file=http://www.benchmark.pl/artykuly/przeglad_procesorow_2002/radeon_9000pro.html
>
> (karta 9250 to okrojona wersja 9200)
9250 to 9200 z wolniejszym zegarem...raczej nie nazwałbym tego okrojeniem...inna sprawa, że sprzedawana jest w 2 wersjach czyli 128 bitowej i 64 bitowej...ta 128 jest zaledwie kilka % słabsza od 9200...
Co do różnicy między 8500 a 9200 to chodzi o ilość jednostek teksturujących w każdym potoku...linia 9000/9100/9200 etc. ma tylko 1 jednostkę na potok, w przeciwieństwie do 8500 która miała 2...no i ten procesor vertexow :/ Ale nie ma zle, wypadkowa wydajnosc tych kart i tak jest wyzsza niz z RV200 (7500 i reszta) a to za sprawa lepszej organizacji pamieci, szybszego procesora i ulepszonym algorytmom....radek 9000pro a 9200 są praktycznie takie same :] Co do pegaza to przy dobrych sterach (bardziej dopracowanych) te karty moglyby pokazac na co je stac...
[#32] Re: voodoo4 i 1600x1200

@MDW, post #29

MDW napisał(a):

> Dzięki za wyjaśnienia. W takim razie ja się już nie odzywam
> żeby się nie pogrążać. :)

Hey, nie chciałem żeby moje posty tak zabrzmiały, ja tylko prostowałem pewne fakty :)

Sam nic o Radeonach jeszcze w lipcu nic nie wiedziałem i podobnie jak większość osób uważałem, że im większy numer karty, tym ona lepsza :)
Zacząłem od 9200 SE, później 9250, 9000, 7500 (niestety trafiłem na wersję LE, która osiąga tylko 66% 7500, czyli jedynie ok. 30 mln tr/s), aż ktoś mnie oświecił że najlepsze są właśnie 8500/9100. Później znalazłem porównanie na www.benchmark.pl i to potwiedziło tą opinię, dlatego teraz po przejściu przez 8500 mam 9100.
[#33] Re: voodoo4 i 1600x1200

@MDW, post #30

MDW napisał(a):

> Chyba nie wszystkie 9100/8500 mają DVI. Jak ja szukałem na
> allegro to nie miały. Ta którą pokazałeś rzeczywiście DVI ma.
> Teraz im dolutowali czy co? ;)

Racja, nie wszystkie karty mają DVI, ale chyba miałeś pecha, ja zawsze trafiałem na takie z DVI/SVGA/TV-Out jak szukałem czegoś dla siebie.
[#34] Re: voodoo4 i 1600x1200

@ami-ziom, post #31

ami-ziom napisał(a):

> 9250 to 9200 z wolniejszym zegarem...raczej nie nazwałbym tego
> okrojeniem...inna sprawa, że sprzedawana jest w 2 wersjach
> czyli 128 bitowej i 64 bitowej...ta 128 jest zaledwie kilka %
> słabsza od 9200...
> Co do różnicy między 8500 a 9200 to chodzi o ilość jednostek
> teksturujących w każdym potoku...linia 9000/9100/9200 etc. ma
> tylko 1 jednostkę na potok, w przeciwieństwie do 8500 która
> miała 2...no i ten procesor vertexow :/ Ale nie ma zle,
> wypadkowa wydajnosc tych kart i tak jest wyzsza niz z RV200
> (7500 i reszta) a to za sprawa lepszej organizacji pamieci,
> szybszego procesora i ulepszonym algorytmom....radek 9000pro a
> 9200 są praktycznie takie same :] Co do pegaza to przy dobrych
> sterach (bardziej dopracowanych) te karty moglyby pokazac na co
> je stac...

Hmm, 9100 też ma 2 jednostki teksturujące w każdym potoku, bo to jest 8500 ze zmienioną ze względów marketingowych nazwą. 9000/9200 natomiast mają tak jak napisałeś po jednej jednostce teksturującej na potok.
Jeżeli chodzi o wydajność na PC, to gdzieś kiedyś znalazłem jakieś testy z 3dMark2001SE i wygląda to tak:

7500LE: 3854
8500LE: 7140
8500 : 7347
9000 : 6214

[#35] Test VooDoo5 5500 i VooDoo 3 3000

@ami-ziom, post #22

Siemanko wrzucam testy kart VooDoo3 3000 i Voodoo5 5500. Poprosz o podobne testy grafiki z radeonami.
Testy robiłem SysSpeedem Przy rozdziałkach Ambienta ustawionych odpowiednio: 1280x1024 oraz 1600x1200 oraz 1280x1024 przy Voodoo3.
Sys Speed robił testy na Voodoo5 5500 w rozdzielczościach 800x600 a Voodoo3 3000 - 640x480.

Nie wiem jak to będzie wyglądać jak wrzucę to na forum ale chciałem dobrze ))


Module 1
--------
Version: 2.6 Name: Voodoo5 5500 Ambient1280x1024
Date: Niedziela 02-Paź-05 11:00:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
PowerPC: Unknown (1000 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 223.1 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo5: 8Bit 800 x 600
ScreenMode Hi: Voodoo5: 16Bit 800 x 600
ScreenMode True: Voodoo5: 24Bit 800 x 600

Module 2
--------
Version: 2.6 Name: Voodoo5 5500 Ambient1600x12O0
Date: Niedziela 02-Paź-05 10:51:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 223.1 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo5: 8Bit 800 x 600
ScreenMode Hi: Voodoo5: 16Bit 800 x 600
ScreenMode True: Voodoo5: 24Bit 800 x 600

Module 3
--------
Version: 2.6 Name: PegII Voodoo3 3000 Ambient1280x1024
Date: Wtorek 04-Maj-04 09:09:00
Computer: A500/600/1000/2000
CPU: 68060 (16 MHz) FPU: 68060 (16 MHz)
PowerPC: Unknown (1000 MHz)
Cache: ICache, DCache Copyback, External Cache
VBR: $2000CF60 TC: $00000000 BUSCR: $00000000
SSP: $200010A8 URP: $00000000 CRP: $00000000
ChipSet: ECS OS: 2.0 (50.60) WB: 50.1
Total Chip: 2040 kB Total Fast: 229.4 MB
Graphic: CyberGraphX
ScreenMode 8bit: Voodoo3: 8Bit 640 x 480
ScreenMode Hi: Voodoo3: 16Bit 640 x 480
ScreenMode True: Voodoo3: 24Bit 640 x 480
Drive: ATA-HDRev:
Partition: HD2: (SFS0) Device: ide.device
Size: 6.63 GB BlockSize: 512 Byte

SysSpeed V2.6 - TestResults
============================

1) Voodoo5 5500 Ambient1280x1024 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0

2) Voodoo5 5500 Ambient1600x1200 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0

3) Voodoo3 3000 Ambient1280x1024 : CPU: 68060 FPU: 68060 ChipSet: ECS OS: 2.0


+-------------+---------+---------+
| Test | 1 | 2 | 3
+-------------+---------+---------+
| Intuition Results in Op/s
+-------------+---------+---------+
| OpenWin16 | ---- | 89 | 88 | 60
+-------------+---------+---------+
| OpenWin256 | ---- | 77 | 77 | 51
+-------------+---------+---------+
| OpenWinHi | ---- | 56 | 57 | 35
+-------------+---------+---------+
| OpenWinTru | ---- | 54 | 55 | 34
+-------------+---------+---------+
| WinLayer16 | ---- | 156 | 159 | 128
+-------------+---------+---------+-
| WinLayer256 | ---- | 199 | 207 | 147 |
+-------------+---------+---------+--
| WinLayerHi | ---- | 102 | 107 | 57 |
+-------------+---------+---------+---
| WinLayerTru | ---- | 95 | 100 | 55 |
+-------------+---------+---------+----
| SizeWin16 | ---- | 2817 | 2938 | 2892 |
+-------------+---------+---------+-----
| SizeWin256 | ---- | 2490 | 2611 | 2345 |
+-------------+---------+---------+-----
| SizeWinHi | ---- | 568 | 602 | 217 |
+-------------+---------+---------+----
| SizeWinTru | ---- | 550 | 580 | 209 |
+-------------+---------+---------+----
| MoveWin16 | ---- | 7425 | 7703 | 7292 |
+-------------+---------+---------+------
| MoveWin256 | ---- | 6648 | 6958 | 6052 |
+-------------+---------+---------+-------
| MoveWinHi | ---- | 4117 | 4225 | 1164 |
+-------------+---------+---------+------
| MoveWinTru | ---- | 2306 | 2322 | 887 |
+-------------+---------+---------+------
| ConOutP16 | ---- | 1748 | 1746 | 22044 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutP256 | ---- | 1744 | 1746 | 21997 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutPHi | ---- | 19260 | 19289 | 20262 |
+-------------+---------+---------+-------
| ConOutPTru | ---- | 12857 | 12876 | 15474 |
+-------------+---------+---------+--------
| OpenScr16 | ---- | 112 | 116 | 192 |
+-------------+---------+---------+-----
| OpenScr256 | ---- | 98 | 100 | 151 |
+-------------+---------+---------+-----
| OpenScrHi | ---- | 13 | 14 | 6 |
+-------------+---------+---------+--
| OpenScrTru | ---- | 11 | 11 | 6 |
+-------------+---------+---------+---
| SwapScr16 | ---- | 13437 | 12521 | 17342 |
+-------------+---------+---------+--------
| SwapScr256 | ---- | 8648 | 3255 | 10138 |
+-------------+---------+---------+-------
| SwapScrHi | ---- | 19604 | 12550 | 17327 |
+-------------+---------+---------+-------
| SwapScrTru | ---- | 17034 | 12997 | 16910 |
+-------------+---------+---------+--------


| Graphic Results in Op/s
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_16 | ---- | 2273 | 2274 | 3402 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_256 | ---- | 2272 | 2272 | 3403 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollX_Hi | ---- | 915 | 915 | 1619 |
+-------------+---------+---------+---
| ScrollX_Tru | ---- | 388 | 388 | 671 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_16 | ---- | 2311 | 2311 | 3456 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_256 | ---- | 2311 | 2311 | 3455 |
+-------------+---------+---------+-----
| ScrollY_Hi | ---- | 923 | 923 | 1638 |
+-------------+---------+---------+----
| ScrollY_Tru | ---- | 390 | 390 | 667 |
+-------------+---------+---------+----
| PrintTxt16 | ---- | 63803 | 63217 | 58260 |
+-------------+---------+---------+------
| PrintTxt256 | ---- | 63694 | 63067 | 58388 |
+-------------+---------+---------+-------
| PrintTxtHi | ---- | 63331 | 62630 | 57821 |
+-------------+---------+---------+------
| PrintTxtTru | ---- | 65543 | 64555 | 60458 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFill16 | ---- | 156929 | 156938 | 169439 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFill256 | ---- | 156822 | 156937 | 169545 |
+-------------+---------+---------+--------
| RectFillHi | ---- | 87202 | 87516 | 97661 |
+-------------+---------+---------+------
| RectFillTru | ---- | 44930 | 44924 | 50409 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpse16 | ---- | 96530 | 96532 | 94802 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpse256 | ---- | 96457 | 96483 | 94760 |
+-------------+---------+---------+--------
| DrwElpseHi | ---- | 94165 | 94145 | 93596 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwElpseTru | ---- | 87598 | 87524 | 89169 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwCircle16 | ---- | 90769 | 90663 | 90880 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrCircle256 | ---- | 90841 | 90632 | 90839 |
+-------------+---------+---------+-------
| DrwCircleHi | ---- | 90351 | 90209 | 90479 |
+-------------+---------+---------+------
| DrCircleTru | ---- | 84430 | 84387 | 87255 |
+-------------+---------+---------+-------
| WrtPixel16 | ---- | 680470 | 920916 | 962153 |
+-------------+---------+---------+--------
| WrtPixel256 | ---- | 937194 | 919691 | 961099 |
+-------------+---------+---------+--------
| WrtPixelHi | ---- | 650027 | 639365 | 662182 |
+-------------+---------+---------+-------
| WrtPixelTru | ---- | 757455 | 755870 | 772881 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLines16 | ---- | 199032 | 195299 | 206932 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLines256 | ---- | 198010 | 193748 | 204758 |
+-------------+---------+---------+---------
| HorLinesHi | ---- | 165736 | 162585 | 163532 |
+-------------+---------+---------+--------
| HorLinesTru | ---- | 157816 | 156497 | 176663 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLines16 | ---- | 93458 | 92623 | 125725 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLines256 | ---- | 93212 | 92880 | 125286 |
+-------------+---------+---------+--------
| VerLinesHi | ---- | 55606 | 55847 | 81340 |
+-------------+---------+---------+-------
| VerLinesTru | ---- | 36818 | 36817 | 50098 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLines16 | ---- | 104389 | 103995 | 133297 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLines256 | ---- | 104322 | 103787 | 133860 |
+-------------+---------+---------+---------
| DiaLinesHi | ---- | 69143 | 69054 | 102422 |
+-------------+---------+---------+--------
| DiaLinesTru | ---- | 45910 | 45800 | 63340 |
+-------------+---------+---------+-------
| AreaElps16 | ---- | 9354 | 9354 | 9201 |
+-------------+---------+---------+-------
| AreaElps256 | ---- | 9354 | 9354 | 9205 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaElpsHi | ---- | 9346 | 9346 | 9199 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaElpsTru | ---- | 4868 | 4869 | 4952 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaCir16 | ---- | 9142 | 9142 | 8965 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaCir256 | ---- | 9141 | 9140 | 8970 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaCirHi | ---- | 9134 | 9131 | 8963 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaCirTru | ---- | 4379 | 4380 | 4442 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFill16 | ---- | 14383 | 14371 | 13452 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFill256 | ---- | 14384 | 14372 | 13463 |
+-------------+---------+---------+------
| AreaFillHi | ---- | 14362 | 14360 | 13449 |
+-------------+---------+---------+-----
| AreaFillTru | ---- | 6499 | 6500 | 6975 |
+-------------+---------+---------+----


| PowerPC Results in MioOp/s
+-------------+---------+---
| MIPS | 1782.81
+-------------+---------+---
| MFLOPS | 592.63 |
+-------------+---------+----
| PowerPC Results in MB/s
+-------------+---------+----
| Readb | 316.38 |
+-------------+---------+----
| Readh | 308.48 |
+-------------+---------+----
| Readw | 281.52 |
----+---------+---------+----
| Writeb | 867.42 |
+-------------+---------+----
| Writeh | 2066.96
+-------------+---------+----
| Writew | 773.25 |
+-------------+---------+----
| Copyb | 172.67 |
+-------------+---------+----
| Copyh | 148.94 |
+-------------+---------+----
| Copyw | 132.43 |
+-------------+---------+----



Ostatnia modyfikacja: 02.10.05 14:59
[#36] Re: voodoo4 i 1600x1200

@MDW, post #20

Ja mam 7500 z DVI. Kupilem na Allgero za cale 56zl. :) Jestem naprawde zadowolony z niego no i ma pasywne chlodzenie. Niestety moj monitora nie pozwoli na przeprwadzenie takich testow o jakich piszecie.

Jako ciekawostke podam, ze jest tylko troszeczke wolniejszy od najbardziej wypasionego 9250. Testowalem na jakims PC.
[#37] Re: Test VooDoo5 5500 i VooDoo 3 3000

@Arbuz, post #35

Dziwne wyniki...w zasadzie nie widac zbyt wielkiej roznicy miedzy obiema kartami...tak tak, przydalyby sie testy radeona //7500 i 8500 najlepiej, albo jakiegos "klona" //
[#38] Re: Test VooDoo5 5500 i VooDoo 3 3000

@ami-ziom, post #37

No trochę różnicy jest. Zauważ że test VooDoo5 5500 jest robiony w 800x600 a VooDoo3 3000 640x480
[#39] Re: Test VooDoo5 5500 i VooDoo 3 3000

@Arbuz, post #38

różnica w sumie niewielka wziąwszy pod uwagę, że VooDoo 5 pracuje na 2 nowszych procesorach VSA-100 z lepszą pamięcią...dlatego też zastanawiam się czy jakikolwiek VooDoo powyżej 3 ma sens...tzn na PCI i tak jedyną sensowną alternatywą jest jakiś radek 7500PCI i właśnie o porównanie z takim czymś bym prosił. Najbardziej popularna karta do amig z serii classic (i PPC) to właśnie Voodoo 3 PCI...jeszcze voodoo 4 wypadało nawet niezle pod wzgledem mozliwosci do ceny...ale VooDoo5 to przegiecie...szkoda ze nie ma testow frame rate np. quake 2...bo te syntetyczne testy niezupelnie oddaja mozliwosci kart.
[#40] Re: Test VooDoo5 5500 i VooDoo 3 3000

@ami-ziom, post #39

Voodoo 3 3000 jak i Voodoo5 5500 jest na AGP nie na PCI.
Specjalnie dla tego pytania przełożyłem karty i zrobiłem mały szybki test Quake III (pierwszy etap)

Rozdzielczość - 1024x768 full detals

VooDoo 3 3000 - 14-20 kl/s
VooDoo 5 5500 - 27-38 kl/s

Starałem się żeby to było mniej więcej w tym samym miejscu. Nie wiedziałem jak włączyć timedemo więc dokładnie nie powiem ale 3D w VooDoo5 5500 jast sporo szybsze
Na stronie www.PPA.pl, podobnie jak na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, aby zalogować się na swoje konto, czy brać udział w ankietach. Ze względu na nowe regulacje prawne jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy niż dotychczas sposób. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem