@recedent, post #31
@Hexmage960, post #34
@recedent, post #36
===============================================
RESULTS (means and 95% confidence intervals)
-----------------------------------------------
Total: 96987.0ms +/- 0.7%
-----------------------------------------------
ai: 7982.4ms +/- 3.4%
astar: 7982.4ms +/- 3.4%
audio: 30057.3ms +/- 0.4%
beat-detection: 8976.7ms +/- 0.6%
dft: 5086.3ms +/- 1.9%
fft: 9316.3ms +/- 1.0%
oscillator: 6678.0ms +/- 2.0%
imaging: 47663.4ms +/- 1.1%
gaussian-blur: 29435.2ms +/- 1.2%
darkroom: 4308.0ms +/- 3.0%
desaturate: 13920.2ms +/- 2.5%
json: 814.4ms +/- 0.8%
parse-financial: 219.0ms +/- 1.9%
stringify-tinderbox: 595.4ms +/- 0.8%
stanford: 10469.5ms +/- 0.5%
crypto-aes: 2424.3ms +/- 1.2%
crypto-ccm: 1395.0ms +/- 0.9%
crypto-pbkdf2: 5148.3ms +/- 0.7%
crypto-sha256-iterative: 1501.9ms +/- 1.0% @recedent, post #9
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
===============================================================================
** TOTAL **: 1.121x as fast 3101.5ms +/- 0.5% 2766.4ms +/- 0.5% significant
===============================================================================
3d: ?? 313.5ms +/- 1.1% 315.9ms +/- 0.4% not conclusive: might be *1.008x as slow*
cube: *1.194x as slow* 81.9ms +/- 4.2% 97.8ms +/- 0.9% significant
morph: 1.056x as fast 125.8ms +/- 2.5% 119.1ms +/- 0.4% significant
raytrace: 1.069x as fast 105.8ms +/- 1.3% 99.0ms +/- 0.6% significant
access: *1.106x as slow* 374.3ms +/- 1.1% 413.8ms +/- 0.5% significant
binary-trees: 2.28x as fast 36.1ms +/- 1.7% 15.8ms +/- 2.9% significant
fannkuch: *1.61x as slow* 191.4ms +/- 2.5% 308.4ms +/- 0.5% significant
nbody: 1.51x as fast 101.0ms +/- 0.7% 66.8ms +/- 1.0% significant
nsieve: 2.01x as fast 45.8ms +/- 1.9% 22.8ms +/- 2.5% significant
bitops: 1.68x as fast 469.8ms +/- 0.7% 279.2ms +/- 0.6% significant
3bit-bits-in-byte: 2.47x as fast 73.0ms +/- 0.8% 29.5ms +/- 2.1% significant
bits-in-byte: 3.24x as fast 95.8ms +/- 1.3% 29.6ms +/- 2.6% significant
bitwise-and: 2.98x as fast 135.8ms +/- 1.7% 45.6ms +/- 1.1% significant
nsieve-bits: *1.056x as slow* 165.2ms +/- 1.1% 174.5ms +/- 0.5% significant
controlflow: 1.97x as fast 36.6ms +/- 3.5% 18.6ms +/- 3.2% significant
recursive: 1.97x as fast 36.6ms +/- 3.5% 18.6ms +/- 3.2% significant
crypto: - 172.0ms +/- 1.5% 171.5ms +/- 0.8%
aes: *1.37x as slow* 76.3ms +/- 1.3% 104.3ms +/- 0.6% significant
md5: 1.35x as fast 50.0ms +/- 2.4% 37.0ms +/- 2.2% significant
sha1: 1.51x as fast 45.7ms +/- 1.7% 30.2ms +/- 1.5% significant
date: *1.023x as slow* 188.8ms +/- 1.2% 193.1ms +/- 0.4% significant
format-tofte: - 90.6ms +/- 1.7% 89.5ms +/- 0.7%
format-xparb: *1.055x as slow* 98.2ms +/- 1.5% 103.6ms +/- 0.8% significant
math: 1.72x as fast 314.9ms +/- 0.6% 183.0ms +/- 0.9% significant
cordic: 2.16x as fast 133.7ms +/- 1.3% 61.8ms +/- 0.9% significant
partial-sums: 1.48x as fast 108.6ms +/- 0.6% 73.6ms +/- 0.8% significant
spectral-norm: 1.53x as fast 72.6ms +/- 2.2% 47.6ms +/- 1.8% significant
regexp: ?? 614.8ms +/- 0.2% 624.2ms +/- 2.6% not conclusive: might be *1.015x as slow*
dna: ?? 614.8ms +/- 0.2% 624.2ms +/- 2.6% not conclusive: might be *1.015x as slow*
string: 1.088x as fast 616.8ms +/- 1.2% 567.1ms +/- 0.4% significant
base64: 2.25x as fast 87.9ms +/- 1.0% 39.0ms +/- 1.2% significant
fasta: *1.022x as slow* 121.0ms +/- 1.3% 123.7ms +/- 1.0% significant
tagcloud: 1.059x as fast 138.2ms +/- 0.9% 130.5ms +/- 0.5% significant
unpack-code: *1.145x as slow* 195.4ms +/- 1.1% 223.7ms +/- 0.5% significant
validate-input: 1.48x as fast 74.3ms +/- 7.9% 50.2ms +/- 1.1% significantTEST COMPARISON FROM TO DETAILS
====================================================================================
** TOTAL **: 1.060x as fast 127972.0ms +/- 0.5% 120696.8ms +/- 0.3% significant
====================================================================================
ai: 1.173x as fast 10835.8ms +/- 1.1% 9237.3ms +/- 0.6% significant
astar: 1.173x as fast 10835.8ms +/- 1.1% 9237.3ms +/- 0.6% significant
audio: *1.41x as slow* 24914.5ms +/- 0.3% 35217.0ms +/- 0.3% significant
beat-detection: *1.89x as slow* 6114.3ms +/- 0.6% 11585.7ms +/- 0.3% significant
dft: 1.32x as fast 6504.9ms +/- 0.7% 4933.7ms +/- 1.4% significant
fft: *1.93x as slow* 5830.0ms +/- 0.4% 11240.6ms +/- 0.4% significant
oscillator: *1.153x as slow* 6465.3ms +/- 0.6% 7457.0ms +/- 0.7% significant
imaging: 1.24x as fast 79123.9ms +/- 0.6% 63926.7ms +/- 0.3% significant
gaussian-blur: 1.48x as fast 58545.5ms +/- 0.6% 39590.1ms +/- 0.4% significant
darkroom: 1.22x as fast 7337.6ms +/- 0.5% 6013.9ms +/- 0.6% significant
desaturate: *1.38x as slow* 13240.8ms +/- 1.1% 18322.7ms +/- 0.5% significant
json: *1.120x as slow* 858.6ms +/- 0.3% 961.3ms +/- 0.7% significant
parse-financial: *1.141x as slow* 203.2ms +/- 0.9% 231.9ms +/- 0.5% significant
stringify-tinderbox: *1.113x as slow* 655.4ms +/- 0.4% 729.4ms +/- 0.8% significant
stanford: 1.078x as fast 12239.2ms +/- 0.3% 11354.5ms +/- 0.4% significant
crypto-aes: *1.035x as slow* 2557.9ms +/- 1.0% 2646.4ms +/- 0.7% significant
crypto-ccm: 1.158x as fast 1656.4ms +/- 0.6% 1430.7ms +/- 0.5% significant
crypto-pbkdf2: 1.061x as fast 5995.1ms +/- 0.3% 5648.4ms +/- 0.4% significant
crypto-sha256-iterative: 1.25x as fast 2029.8ms +/- 0.5% 1629.0ms +/- 0.4% significant@Norbert, post #45
@Norbert, post #45
@michal_zukowski, post #48
@MUFA-amigaone-pl, post #51
@MUFA-amigaone-pl, post #51
jest rozeznanie co kupić
@MUFA-amigaone-pl, post #51
@recedent, post #53
Nie no, Rafał, ale wybacz: Uważasz, że wyniki na dwóch różnych komputerach różniących się zastosowanym procesorem, typem pamięci, złączem karty graficznej oraz jej modelem będą takie same? Czy raczej mogą się różnić, byle były gorsze od X5000?
@MUFA-amigaone-pl, post #56