[#18]
Re: PegasosII czy AmigaOne?
Jacek Piszczek
autor wątku
@Mufa,
post #15
A ty dalej prezentujesz tego starego benchmarka?
Pegasos2 G4 1GHz:
*** memory bus speed, using 32 x 8 MB buffer ***
32bit read 256 MB in 0.408395 seconds, 626.84 MB/s
64bit read 256 MB in 0.408402 seconds, 626.83 MB/s
32bit write 256 MB in 0.595025 seconds, 430.23 MB/s
64bit write 256 MB in 0.595084 seconds, 430.19 MB/s
*** L2 cache speed, using 4096 x 256 KB buffer ***
32bit read 1024 MB in 0.572013 seconds, 1790.16 MB/s
64bit read 1024 MB in 0.437841 seconds, 2338.74 MB/s
32bit write 1024 MB in 0.638197 seconds, 1604.52 MB/s
64bit write 1024 MB in 0.503922 seconds, 2032.06 MB/s
*** L1 cache speed, using 65536 x 32 KB buffer ***
32bit read 2048 MB in 0.537112 seconds, 3812.98 MB/s
64bit read 2048 MB in 0.268681 seconds, 7622.42 MB/s
32bit write 2048 MB in 0.626719 seconds, 3267.81 MB/s
64bit write 2048 MB in 0.805565 seconds, 2542.31 MB/s
I jak? Dalej będziesz twierdził, że AOne ma szybszą pamięć? ;)