Najlepsze gry w miesiącu 10.2004
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 2 | Franko - The Crazy Revenge |
| 3 | Mortal Kombat 2 |
| 4 | Shadow Fighter |
| 5 | Golden Axe |
| 6 | Mortal Kombat |
| 7 | Strangers |
| 8 | Elfmania |
Ekonomiczne
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Quake |
| 2 | Doom I/II |
| 3 | Genetic Species |
| 4 | Shogo: MAD |
| 5 | Alien Breed 3D |
| 6 | Cytadela |
| 7 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Pinball Fantasies |
| 2 | Pinball Illusions |
| 3 | Pinball Dreams |
| 4 | Slam Tilt |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Boulder Dash |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Fury of the Furries |
| 3 | Prince of Persia |
| 4 | Benefactor |
| 5 | Gods |
| 6 | P.P. Hammer and his Pneumatic Weapon |
| 7 | Shadow of the Beast 3 |
| 8 | Ruff'n Tumble |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Lost Patrol |
| 2 | Myst |
| 3 | Heimdall 2 - Into The Hall Worlds |
| 4 | The Secret of the Monkey Island |
| 5 | Dreamweb |
| 6 | Dune |
| 7 | Defender of the Crown |
| 8 | Gobliiins |
| 9 | Innocent Until Caught |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Hired Guns |
| 2 | Ambermoon |
| 3 | Space Hulk |
| 4 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 5 | Perihelion: The Prophecy |
| 6 | Eye of the Beholder |
| 7 | Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon |
| 8 | Ultima 6: The False Prophet |
| 9 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 10 | Amberstar |
| 11 | Dungeon Master |
| 12 | Black Crypt |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Sensible Soccer 92/93 |
| 3 | Speedball 2: Brutal Deluxe |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | UFO: Enemy Unknown |
| 4 | Civilization |
| 5 | Legion |
| 6 | Colonization |
| 7 | Napalm |
| 8 | Warlords |
| 9 | Exodus: The Last War |
| 10 | Pirates!/Pirates Gold |
| 11 | Reunion |
| 12 | Earth 2140 |
| 13 | Breed 96 |
| 14 | North & South |
| 15 | Sim City |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Cannon Fodder 2 |
| 3 | Wings |
| 4 | Worms |
| 5 | Syndicate |
| 6 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 7 | Brutal Homicide 2 |
| 8 | Super Stardust |
| 9 | Zeewolf |
| 10 | Banshee |
| 11 | Deluxe Galaga |
| 12 | S.W.I.V. |
| 13 | Alien Breed: Tower Assault |
| 14 | Turrican |
| 15 | Wings of Fury |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Combat Air Patrol |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Jaguar XJ-220 |
| 2 | Lotus Turbo Challenge II |
| 3 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 4 | All Terrain Racing |
| 5 | Lotus Trilogy |
| 6 | Skidmarks |
| 7 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.