Najlepsze gry w miesiącu 08.2007
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Mortal Kombat |
| 2 | Mortal Kombat 2 |
| 3 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 4 | Capital Punishment |
| 5 | Elfmania |
| 6 | Franko - The Crazy Revenge |
| 7 | Doman - Grzechy Ardana |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Theme Park |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Genetic Species |
| 2 | Quake |
| 3 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Fantasies |
| 3 | Pinball Dreams |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings/Oh, no! More Lemmings |
| 2 | Boulder Dash |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Prince of Persia |
| 3 | Lionheart |
| 4 | Benefactor |
| 5 | Fury of the Furries |
| 6 | Great Giana Sisters |
| 7 | P.P. Hammer and his Pneumatic Weapon |
| 8 | Shadow of the Beast 3 |
| 9 | Zool 2 |
| 10 | Bubble Bobble |
| 11 | Toki |
| 12 | Oscar |
| 13 | Fire & Ice |
| 14 | Ruff'n Tumble |
| 15 | Gods |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dune |
| 2 | Teenagent |
| 3 | Dreamweb |
| 4 | Curse of Enchantia |
| 5 | Alfabet Śmierci |
| 6 | Kajko i Kokosz |
| 7 | Skaut Kwatermaster |
| 8 | Dizzy - Prince of Yolkfolk |
| 9 | Mentor |
| 10 | Gobliiins |
| 11 | Myst |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dungeon Master |
| 2 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 3 | Evil's Doom |
| 4 | Perihelion: The Prophecy |
| 5 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 6 | Ishar 1: Legend of the Fortress |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Sensible Soccer 92/93 |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | North & South |
| 4 | Colonization |
| 5 | Napalm |
| 6 | UFO: Enemy Unknown |
| 7 | K-240 |
| 8 | Battle Isle |
| 9 | Sim City |
| 10 | History Line 1914-18 |
| 11 | Mega-lo-Mania |
| 12 | Genesia |
| 13 | Legion |
| 14 | Reunion |
| 15 | Earth 2140 |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Worms |
| 3 | Desert Strike: The Return To The Gulf |
| 4 | Project X |
| 5 | Syndicate |
| 6 | Turrican 2 |
| 7 | Wings |
| 8 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 9 | Super Stardust |
| 10 | Agony |
| 11 | S.W.I.V. |
| 12 | Cannon Fodder 2 |
| 13 | Walker |
| 14 | Wings of Fury |
| 15 | Brutal Homicide 2 |
| 16 | Deluxe Galaga |
| 17 | Trauma Zero (T-Zer0) |
| 18 | Zeewolf |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 3 | Lamborghini American Challenge |
| 4 | Wipeout 2097 |
| 5 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 6 | Jaguar XJ-220 |
| 7 | Vroom! |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
| 3 | The Chaos Engine |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.