Najlepsze gry w miesiącu 01.2008
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Mortal Kombat 2 |
| 2 | Franko - The Crazy Revenge |
| 3 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 4 | Mortal Kombat |
| 5 | Full Contact |
| 6 | Golden Axe |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Frontier |
| 2 | Theme Park |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Alien Breed 3D |
| 2 | DOOM I/II |
| 3 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Dreams |
| 3 | Pinball Fantasies |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings/Oh, no! More Lemmings |
| 2 | Emerald Mine |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Toki |
| 3 | Ruff'n Tumble |
| 4 | Soccer Kid |
| 5 | Bubba'n Stix |
| 6 | Prince Of Persia |
| 7 | Shadow of the Beast 3 |
| 8 | Zool |
| 9 | Yo! Joe! |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Teenagent |
| 2 | Kajko i Kokosz |
| 3 | The Secret of The Monkey Island |
| 4 | Goblins 3 |
| 5 | Universe |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dungeon Master |
| 2 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 3 | Black Crypt |
| 4 | Hired Guns |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Sensible Soccer 92/93 |
| 3 | Arcade Pool |
| 4 | Speedball 2: Brutal Deluxe |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | UFO: Enemy Unknown |
| 3 | North & South |
| 4 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 5 | Legion |
| 6 | Centurion |
| 7 | Colonization |
| 8 | Reunion |
| 9 | Populous |
| 10 | Napalm |
| 11 | Mega-lo-Mania |
| 12 | Sim City |
| 13 | Breed 96 |
| 14 | History Line 1914-18 |
| 15 | Sabre Team |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Wings |
| 3 | Worms |
| 4 | Super Stardust |
| 5 | Deluxe Galaga |
| 6 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 7 | Disposable hero |
| 8 | Apidya |
| 9 | Syndicate |
| 10 | Worms: The Director's Cut |
| 11 | Banshee |
| 12 | Brutal Homicide 2 |
| 13 | Cannon Fodder 2 |
| 14 | Wings of Fury |
| 15 | Alien Breed: Tower Assault |
| 16 | Turrican 2 |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Jaguar XJ-220 |
| 3 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 4 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 5 | XTreme Racing |
| 6 | Lotus Trilogy |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.