Najlepsze gry w miesiącu 08.2008
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Mortal Kombat 2 |
| 2 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 3 | Franko - The Crazy Revenge |
| 4 | Golden Axe |
| 5 | Body Blows Galactic |
| 6 | Mortal Kombat |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Frontier |
| 2 | 1869 |
| 3 | Theme Park |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Alien Breed 3D |
| 2 | Cytadela |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Dreams |
| 3 | Pinball Fantasies |
| 4 | Pinball Illusions |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings 2: The Tribes |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Ruff'N Tumble |
| 3 | Lionheart |
| 4 | Great Giana Sisters |
| 5 | Rodland |
| 6 | Prince of Persia |
| 7 | Yo! Joe! |
| 8 | Benefactor |
| 9 | Fire & Ice |
| 10 | Zool |
| 11 | Arabian Nights |
| 12 | Fury Of The Furries |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Teenagent |
| 2 | Beneath A Steel Sky |
| 3 | The Secret of the Monkey Island |
| 4 | Dune |
| 5 | Gobliins 2 |
| 6 | Myst |
| 7 | Mentor |
| 8 | Kajko i Kokosz |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 2 | Dungeon Master |
| 3 | Ishar 1: Legend of the Fortress |
| 4 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 5 | Eye Of The Beholder |
| 6 | Hired Guns |
| 7 | Ultima 6: The False Prophet |
| 8 | Evil's Doom |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 2 | The Settlers |
| 3 | Civilization |
| 4 | North & South |
| 5 | History Line 1914-18 |
| 6 | K-240 |
| 7 | UFO: Enemy Unknown |
| 8 | Colonization |
| 9 | Mega-lo-Mania |
| 10 | Reunion |
| 11 | Breed 96 |
| 12 | Battle Isle |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Project X |
| 3 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 4 | Worms |
| 5 | S.W.I.V. |
| 6 | Agony |
| 7 | Wings |
| 8 | Syndicate |
| 9 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 10 | Banshee |
| 11 | Cannon Fodder 2 |
| 12 | Walker |
| 13 | Alien Breed: Tower Assault |
| 14 | Super Stardust |
| 15 | Wings of Fury |
| 16 | Brutal Homicide 2 |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
| 2 | Subwar 2050 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Jaguar XJ-220 |
| 2 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 3 | Lotus Turbo Challenge II |
| 4 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 5 | Lotus Trilogy |
| 6 | Roadkill |
| 7 | XTreme Racing |
| 8 | Vroom! |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Another World |
| 2 | Flashback |
| 3 | The Chaos Engine |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.