Najlepsze gry w miesiącu 10.2008
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 2 | Mortal Kombat 2 |
| 3 | Shadow Fighter |
| 4 | Doman - Grzechy Ardana |
| 5 | Mortal Kombat |
| 6 | Strangers |
| 7 | Golden Axe |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Frontier |
| 2 | Theme Park |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Quake |
| 2 | Breathless |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Dreams |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Ruff'n tumble |
| 3 | Shadow of the beast 3 |
| 4 | Fury of the Furries |
| 5 | Brian the Lion |
| 6 | The Lost Vikings |
| 7 | Prince of Persia |
| 8 | Yo! Joe! |
| 9 | Benefactor |
| 10 | Great Giana Sisters |
| 11 | Rodland |
| 12 | The Blues Brothers |
| 13 | Gods |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Alfabet Śmierci |
| 2 | Curse of Enchantia |
| 3 | Defender of the Crown |
| 4 | Heimdall |
| 5 | Teenagent |
| 6 | The Secret of the Monkey Island |
| 7 | Hook |
| 8 | Kajko i Kokosz |
| 9 | Gobliiins |
| 10 | Gobliins 2 |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 2 | Dungeon Master |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Sensible Soccer 92/93 |
| 3 | Arcade Pool |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | Civilization |
| 4 | North & South |
| 5 | Colonization |
| 6 | Mega-lo-mania |
| 7 | UFO: Enemy Unknown |
| 8 | Exodus: The Last War |
| 9 | History Line 1914-18 |
| 10 | Reunion |
| 11 | Sabre Team |
| 12 | Battle Isle |
| 13 | Warlords |
| 14 | K-240 |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 3 | Project X |
| 4 | Syndicate |
| 5 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 6 | Turrican 2 |
| 7 | Worms |
| 8 | Wings |
| 9 | Apidya |
| 10 | Banshee |
| 11 | Agony |
| 12 | S.W.I.V. |
| 13 | Alien Breed: Tower Assault |
| 14 | Cannon Fodder 2 |
| 15 | Worms: The Director's Cut |
| 16 | Jetstrike |
| 17 | Brutal Homicide 2 |
| 18 | Deluxe Galaga |
| 19 | Wings of Fury |
| 20 | Walker |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 3 | Jaguar XJ-220 |
| 4 | Stunt Car Racer |
| 5 | Roadkill |
| 6 | F-17 Challenge |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
| 3 | The Chaos Engine |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.