Najlepsze gry w miesiącu 06.2009
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 2 | Mortal Kombat 2 |
| 3 | Doman - Grzechy Ardana |
| 4 | Primal Rage |
| 5 | Franko - The Crazy Revenge |
| 6 | Mortal Kombat |
| 7 | Capital Punishment |
| 8 | Elfmania |
| 9 | Body Blows Galactic |
| 10 | Golden Axe |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Funturatum |
| 2 | Railroad Tycoon |
| 3 | Frontier |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Quake |
| 2 | Za żelazną bramą |
| 3 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
| 4 | Cytadela |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Dreams |
| 3 | Pinball Illusions |
| 4 | Pinball Fantasies |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings 2: The Tribes |
| 2 | Dimo's Quest |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Benefactor |
| 3 | Soccer Kid |
| 4 | Lionheart |
| 5 | Shadow of the Beast 3 |
| 6 | Ruff'n Tumble |
| 7 | Bubba'n Stix |
| 8 | Yo! Joe! |
| 9 | Assassin |
| 10 | Arabian Nights |
| 11 | Kid Chaos |
| 12 | Zool |
| 13 | Great Giana Sisters |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dune |
| 2 | Beneath a Steel Sky |
| 3 | Heimdall |
| 4 | Universe |
| 5 | Operation Stealth |
| 6 | Teenagent |
| 7 | Curse of Enchantia |
| 8 | The Secret of the Monkey Island |
| 9 | Alfabet Śmierci |
| 10 | Kajko i Kokosz |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dungeon Master |
| 2 | Hired Guns |
| 3 | Elvira II: The Jaws of Cerberus |
| 4 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 5 | Black Crypt |
| 6 | Ishar 2: Messengers of Doom |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Shufflepuck Cafe |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | Legion |
| 4 | North & South |
| 5 | UFO: Enemy Unknown |
| 6 | Civilization |
| 7 | Centurion |
| 8 | Sabre Team |
| 9 | History Line 1914-18 |
| 10 | Colonization |
| 11 | Exodus: The Last War |
| 12 | Mega-lo-mania |
| 13 | Breed 96 |
| 14 | Battle Isle |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Banshee |
| 3 | Syndicate |
| 4 | Super Stardust |
| 5 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 6 | Project X |
| 7 | Wings |
| 8 | Turrican 2 |
| 9 | Walker |
| 10 | Deluxe Galaga |
| 11 | Alien Breed: Tower Assault |
| 12 | Worms |
| 13 | Brutal Homicide 2 |
| 14 | Worms: The Director's Cut |
| 15 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 16 | Cannon Fodder 2 |
| 17 | Trauma Zero (T-Zer0) |
| 18 | Wings of Fury |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 3 | Lamborghini American Challenge |
| 4 | All Terrain Racing |
| 5 | Micro Machines |
| 6 | Jaguar XJ-220 |
| 7 | Roadkill |
| 8 | Skidmarks |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.