Najlepsze gry w miesiącu 05.2011
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Shadow Fighter |
| 2 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 3 | Franko - The Crazy Revenge |
| 4 | Mortal Kombat 2 |
| 5 | Motörhead |
| 6 | Golden Axe |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Railroad Tycoon |
| 2 | Frontier |
| 3 | 1869 |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Breathless |
| 2 | Alien Breed 3D |
| 3 | SHOGO: MAD |
| 4 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Fantasies |
| 3 | Pinball Dreams |
| 4 | Pinball Illusions |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings/Oh, no! More Lemmings |
| 2 | Locomotion |
| 3 | Boulder Dash |
| 4 | Dimo's Quest |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gods |
| 2 | Superfrog |
| 3 | Ruff'n Tumble |
| 4 | The Lost Vikings |
| 5 | Soccer Kid |
| 6 | Lionheart |
| 7 | Rodland |
| 8 | Shadow of the Beast 3 |
| 9 | Bubble Bobble |
| 10 | Benefactor |
| 11 | Zool 2 |
| 12 | Yo! Joe! |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dune |
| 2 | Indiana Jones and The Fate of Atlantis |
| 3 | DreamWeb |
| 4 | Operation Stealth |
| 5 | Teenagent |
| 6 | Beneath a Steel Sky |
| 7 | The Secret of the Monkey Island |
| 8 | Myst |
| 9 | Universe |
| 10 | Skaut Kwatermaster |
| 11 | Defender of the Crown |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Hired Guns |
| 2 | Perihelion: The Prophecy |
| 3 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 4 | Dungeon Master |
| 5 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 6 | Ultima 6: The False Prophet |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Speedball 2: Brutal Deluxe |
| 2 | SWOS 95/96/97/98 |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | The Settlers |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | Civilization |
| 4 | UFO: Enemy Unknown |
| 5 | Sabre Team |
| 6 | Legion |
| 7 | Colonization |
| 8 | North & South |
| 9 | History Line 1914-18 |
| 10 | Mega-lo-mania |
| 11 | Red Storm Rising |
| 12 | Sim City |
| 13 | Centurion |
| 14 | Exodus: The Last War |
| 15 | Breed 96 |
| 16 | Castles |
| 17 | Pirates!/Pirates GOLD |
| 18 | Kingmaker |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Wings |
| 3 | Deluxe Galaga |
| 4 | Super Stardust |
| 5 | Walker |
| 6 | Agony |
| 7 | Banshee |
| 8 | Turrican 2 |
| 9 | Worms |
| 10 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 11 | S.W.I.V. |
| 12 | Alien Breed: Tower Assault |
| 13 | Syndicate |
| 14 | Apidya |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | WipeOut 2097 |
| 3 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 4 | Skidmarks |
| 5 | Stunt Car Racer |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Another World |
| 2 | The Chaos Engine |
| 3 | Flashback |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.