Najlepsze gry w miesiącu 04.2013
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 2 | Franko - The Crazy Revenge |
| 3 | Mortal Kombat 2 |
| 4 | Mortal Kombat |
| 5 | Elfmania |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Theme park |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds |
| 2 | Breathless |
| 3 | Alien Breed 3D |
| 4 | Za żelazną bramą |
| 5 | Cytadela |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Dreams |
| 3 | Pinball Illusions |
| 4 | Pinball Fantasies |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Locomotion |
| 2 | Lemmings/Oh, no! More Lemmings |
| 3 | Dimo's Quest |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | The Lost Vikings |
| 3 | Ruff'n Tumble |
| 4 | Benefactor |
| 5 | Rodland |
| 6 | Prince of Persia |
| 7 | Yo! Joe! |
| 8 | Arabian Nights |
| 9 | Shadow of the Beast 3 |
| 10 | Fury of the Furries |
| 11 | Gods |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dreamweb |
| 2 | Dune |
| 3 | Teenagent |
| 4 | Indiana Jones And The Fate Of Atlantis |
| 5 | Operation Stealth |
| 6 | Indiana Jones and The Last Crusade |
| 7 | Kajko i Kokosz |
| 8 | The Secret of the Monkey Island |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Ambermoon |
| 2 | Hired Guns |
| 3 | Dungeon Master II - The Legend of Skullkeep |
| 4 | Perihelion: The Prophecy |
| 5 | Dungeon Master |
| 6 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 7 | Ishar 1: Legend of the Fortress |
| 8 | Eye of the Beholder |
| 9 | Ultima 6: The False Prophet |
| 10 | Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Civilization |
| 2 | Legion |
| 3 | The Settlers |
| 4 | UFO: Enemy Unknown |
| 5 | K-240 |
| 6 | North & South |
| 7 | History Line 1914-18 |
| 8 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 9 | Breed 96 |
| 10 | Sim City |
| 11 | Colonization |
| 12 | Red Storm Rising |
| 13 | Napalm |
| 14 | Centurion |
| 15 | Mega-lo-Mania |
| 16 | Exodus: The Last War |
| 17 | Millennium 2.2 |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Syndicate |
| 3 | Wings |
| 4 | Super Stardust |
| 5 | Worms |
| 6 | Deluxe Galaga |
| 7 | Alien Breed: Tower Assault |
| 8 | Banshee |
| 9 | Turrican |
| 10 | Walker |
| 11 | Wings of Fury |
| 12 | Worms: The Director's Cut |
| 13 | Agony |
| 14 | S.W.I.V. |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Wipeout 2097 |
| 3 | Jaguar XJ-220 |
| 4 | Lotus III: The Ultimate Challenge |
| 5 | All Terrain Racing |
| 6 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 7 | Stunt Car Racer |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
| 3 | The Chaos Engine |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.