Najlepsze gry w miesiącu 10.2006
Bijatyki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Mortal Kombat 2 |
| 2 | Moonstone - A Hard Days Knight |
| 3 | Mortal Kombat |
| 4 | Doman - Grzechy Ardana |
| 5 | Franko - The Crazy Revenge |
Ekonomiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lost Dutchman Mine |
First Person Shooter
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Quake |
| 2 | Doom I/II |
| 3 | Genetic Species |
Flippery
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Slam Tilt |
| 2 | Pinball Fantasies |
| 3 | Pinball Illusions |
Logiczne
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lemmings/Oh, no! More Lemmings |
Platformowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Superfrog |
| 2 | Benefactor |
| 3 | Prince of Persia |
| 4 | Ruff'n Tumble |
| 5 | Gods |
| 6 | Brian the Lion |
| 7 | Shadow of the Beast 3 |
| 8 | Zool |
Przygodowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Dune |
| 2 | The Secret of The Monkey Island |
| 3 | Beneath a Steel Sky |
| 4 | Indiana Jones and the Fate of Atlantis |
| 5 | Curse of Enchantia |
| 6 | The Lost Patrol |
| 7 | Myst |
| 8 | Dreamweb |
RPG
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Ambermoon |
| 2 | Eye of the Beholder |
| 3 | Ishar 2: Messengers of Doom |
| 4 | Elvira II: The Jaws of Cerberus |
| 5 | Space Hulk |
| 6 | Black Crypt |
| 7 | Dungeon Master |
| 8 | Ultima 6: The False Prophet |
Sportowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | SWOS 95/96/97/98 |
| 2 | Sensible Soccer 92/93 |
| 3 | Crazy Football/Brutal Football |
Strategie
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Civilization |
| 2 | Dune II: Battle for Arrakis |
| 3 | Napalm |
| 4 | Colonization |
| 5 | UFO: Enemy Unknown |
| 6 | The Settlers |
| 7 | North & South |
| 8 | Reunion |
| 9 | Exodus: The Last War |
| 10 | Earth 2140 |
| 11 | K-240 |
| 12 | Warlords |
| 13 | Pirates!/Pirates GOLD |
| 14 | Centurion |
| 15 | Sim City |
| 16 | Millennium 2.2 |
Strzelanki
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Cannon Fodder |
| 2 | Turrican 2 |
| 3 | Desert Strike: The Return to the Gulf |
| 4 | Syndicate |
| 5 | Alien Breed: Tower Assault |
| 6 | Jungle Strike |
| 7 | Project X |
| 8 | Alien Breed 2 - The Horror Continues |
| 9 | Cannon Fodder 2 |
| 10 | Wings |
| 11 | Wings Of Fury |
| 12 | Worms |
| 13 | S.W.I.V. |
Symulatory
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Gunship 2000 |
Wyścigi
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Lotus Turbo Challenge II |
| 2 | Lotus Esprit Turbo Challenge |
| 3 | Jaguar XJ-220 |
| 4 | Stunt Car Racer |
| 5 | Vroom! |
| 6 | Lotus Trilogy |
| 7 | Xtreme Racing |
Zręcznościowe
| Pozycja |
Tytuł |
| 1 | Flashback |
| 2 | Another World |
| 3 | The Chaos Engine |
Amiga Games Top 10 to polskojęzyczna lista dotycząca amigowych gier, która została założona przez Krzysztofa
"SirLEO" Żegleń na liście dyskusyjnej
amigagamespl
1-go września 1999 roku.